| Código | Medicamento | Laboratorio |
|---|---|---|
| P00000002 | 4-CER | XIMENA POLANCO |
| P00000004 | A-COLEST CARDIO SABOR FRUTILLA | K2 HEALTH & WEL |
| P00000005 | A-COLEST CARDIO SABOR NATURAL | K2 HEALTH & WEL |
| P00000512 | BACALAO + VITAMINAS A Y D | KNOP |
| P00000879 | CASEINATO DE CALCIO | B.BRAUN |
| P00000972 | CHIA SEMILLA | RECCIUS |
| P00001244 | CREAVIT | MEDIPHARM |
| P00001416 | DHA KIDS | KNOP |
| P00001417 | DHA MATHERN | KNOP |
| P00001745 | ENERDAY 6 HORAS WOMAN | K2 HEALTH & WEL |
| P00001756 | ENSURE | ABBOTT |
| P00001757 | ENSURE JUNIOR | ABBOTT |
| P00001758 | ENSURE PLUS | ABBOTT |
| P00001759 | ENTEREX | ANDROMACO |
| P00001760 | ENTEREX DIABETIC | ANDROMACO |
| P00001761 | ENTEREX ESPESANTE | ANDROMACO |
| P00001764 | ENTEREX KIDZ | ANDROMACO |
| P00002204 | FORMA 2 PLUS | KNOP |
| P00002205 | FORMOLINE | MAVER |
| P00002233 | FRESUBIN HP ENERGY | FRESENIUS KABI |
iVademecum ©2016 - 2026.
Políticas de Privacidad