Código | Medicamento | Laboratorio |
---|---|---|
P00000510 | AZYDROP | ANDROMACO |
P00001002 | CILODEX | ALCON |
P00001024 | CIPROFLOXACINO 0,3% P/V | BIOSANO |
P00001026 | CIPROFLOXACINO S.O. 0,3% / 5 ML | BIOSANO |
P00001028 | CIPROFLOXACINO SOLUCION OFTALMICA 0,3% | MEDIPHARM |
P00001029 | CIPROFLOXACINO SOLUCION PARA GOTAS | BIOSANO |
P00001031 | CIPROVAL OFTALMICO | NICOLICH |
P00001059 | CLARIMIR | ANDROMACO |
P00001107 | CLORAMFENICOL | NICOLICH |
P00001109 | CLORAMFENICOL S.0. 0,5% / 10 ML | BIOSANO |
P00001110 | CLORAMFENICOL SOLUCION OFTALMICA 0,5% | BIOSANO |
P00001111 | CLORAMFENICOL SOLUCION OFTALMICA 0,5%P/V | BIOSANO |
P00001113 | CLORANFENICOL L.CH. | CHILE LAB. |
P00002241 | FUCITHALMIC | ANDROMACO |
P00002290 | GATIF | POEN |
P00002328 | GENTAMICINA L.CH. | CHILE LAB. |
P00002329 | GENTAMICINA SOLUCION OFTALMICA 0,3% | BIOSANO |
P00002330 | GENTAMICINA SOLUCION OFTALMICA 0,3% P/V | BIOSANO |
P00002332 | GENTAMICINA SULFATO | BIOSANO |
P00002333 | GENTISAL | SANITAS |
iVademecum © 2016 - 2024.
Políticas de Privacidad