Código | Medicamento | Laboratorio |
---|---|---|
P00005117 | VI CLARO | OPKO CHILE |
P00003445 | NAPHTEARS | ALCON |
P00000510 | AZYDROP | ANDROMACO |
P00002328 | GENTAMICINA L.CH. | CHILE LAB. |
P00004839 | TOBRIN | CHILE LAB. |
P00004911 | TRAZIL UNGENA | EUROMED |
P00002333 | GENTISAL | SANITAS |
P00005316 | ZYMAR XD | ALLERGAN |
P00004837 | TOBRAGAN D | ALLERGAN |
P00005156 | VISINE | JOHNSON&JOHNSON |
P00001113 | CLORANFENICOL L.CH. | CHILE LAB. |
P00001026 | CIPROFLOXACINO S.O. 0,3% / 5 ML | BIOSANO |
P00001024 | CIPROFLOXACINO 0,3% P/V | BIOSANO |
P00002290 | GATIF | POEN |
P00005317 | ZYPRED | ALLERGAN |
P00005158 | VISIONAL | MAVER |
P00003751 | OFLONO-D | S.M.B.FARMA |
P00001031 | CIPROVAL OFTALMICO | NICOLICH |
P00001107 | CLORAMFENICOL | NICOLICH |
P00002332 | GENTAMICINA SULFATO | BIOSANO |
P00001110 | CLORAMFENICOL SOLUCION OFTALMICA 0,5% | BIOSANO |
P00004909 | TRAZIDEX UNGENA | EUROMED |
P00003413 | MOXOF | NICOLICH |
P00001111 | CLORAMFENICOL SOLUCION OFTALMICA 0,5%P/V | BIOSANO |
P00001059 | CLARIMIR | ANDROMACO |
iVademecum © 2016 - 2021.
Políticas de Privacidad