| Código | Medicamento | Laboratorio |
|---|---|---|
| P00000466 | AUGMENTIN INTRAVENOSO 0.6 | GLAXOSMITHKLINE |
| P00001067 | CLAVAM DUO | EUROMED |
| P00000286 | AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO 500/125 | BIOSANO |
| P00000521 | BAGOMICINA | BAGO |
| P00000463 | AUGMENTIN BID | GLAXOSMITHKLINE |
| P00004637 | SULBAMOX IBL | BAGO |
| P00001063 | CLARITROMICINA | CHEMOPHARMA |
| P00002131 | FLOVACIL | NEUMOBIOTICS |
| P00000516 | BACTEROL | NEUMOBIOTICS |
| P00001232 | COTRIMOXAZOL | MINTLAB |
| P00001071 | CLAVINEX XR | SAVAL |
| P00000228 | AMBILAN BID | CHILE LAB. |
| P00003428 | MUS-TC | INTERPHARMA |
| P00002843 | KALOBA | PHARMA INVESTI |
| P00000227 | AMBILAN | CHILE LAB. |
| P00000289 | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO 875/125 | ASCEND |
| P00001072 | CLAVOXILINA BID | NEUMOBIOTICS |
| P00002625 | IMIX | CHILE LAB. |
| P00001058 | CLARIMAX | ANDROMACO |
| P00001070 | CLAVINEX DUO | SAVAL |
| P00000467 | AUGMENTIN INTRAVENOSO 1.2 | GLAXOSMITHKLINE |
| P00003412 | MOXICINO | ANDROMACO |
| P00001231 | COTRIMOXAZOL | ANDROMACO |
| P00004264 | RENIKAN | ROEMMERS |
| P00003411 | MOXAVAL | SAVAL |
iVademecum ©2016 - 2026.
Políticas de Privacidad